СКИДКА 10% на АНАЛИЗЫ до конца Ноября!
Стоимость услуг медицинского центра «Клиника на Садовом»
Диагностика и лечение вирусных гепатитов
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
---|---|
Консультация гепатолога (гастроэнтеролога) профессора, д.м.н. | 4500 |
Консультация гепатолога (гастроэнтеролога) кандидата медицинских наук | 4000 |
Консультация эндокринолога, заведующего отделением, кандидата медицинских наук | 4000 |
Консультация эндокринолога, кандидата мед. наук | 3000 |
Консультация кардиолога | 2500 |
Обследования
УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 2700 |
УЗИ щитовидной железы | 2300 |
Эластометрия (фибросканирование) печени на степень фиброза | 6900 |
Эластометрия (фибросканирование) печени на степень стеатоза | 4000 |
Стеатоскрин | 6900 |
Фибротест | 9800 |
Фибромакс | 13200 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 900 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Интерлейкин 28В | 3500 |
Клинический анализ крови | 900 |
Биохимический анализ крови I (10 показателей – общий белок, мочевина, креатинин, сахар, билирубин, АСТ, АЛТ, щелочная фосфотаза, гамма-глютамилтранспептидаза, железо) | 1800 |
Липидный профиль (6 показателей: холестерин общий, холестерин ЛПВП, ЛПНП, , триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1200 |
Определение показателей белкового обмена | 900 |
Коагулограмма (фибриноген, протромбин, МНО, АЧТВ, антитромбин 3) | 1000 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 550 |
Тироксин (Т4) общий | 550 |
Тироксин свободный | 550 |
Трийодтиронин свободный | 550 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 |
ИНФЕКЦИИ
Вирус гепатита «В»-HBV-ДНК | 750 |
Количественное определение вируса гепатита «В» | 2750 |
Вирус гепатита «В»-HBV-ДНК ультрачувствительный Новое | 4000 |
Генотип вируса «В» | 3000 |
Вирус гепатита «С»-HCV-РНК | 750 |
Вирус гепатита «С»-HCV-РНК ультрачувствительный (количественный) Новое | 4000 |
Генотип вируса «С» (с подтипом) | 1200 |
Вирус гепатита «G»-РНК | 520 |
Вирус гепатита «TTV»-ДНК | 500 |
Вирус гепатита «D» – РНК | 750 |
Серодиагностика – ИФА
HbsAg (с подтверждением положительных результатов тест-системами фирмы Хоффман-Ля-Рош) | 400 |
HbsAg (количественный) | 3000 |
Hbe-Ag | 700 |
Anti-Hbcor | 700 |
Anti-HBc-IgM | 800 |
Anti-Hbe | 700 |
Anti-HBs (колич.) | 750 |
Комплекс 3 маркера ВГ «В» (HbsAg + Anti-Hbcor+ Anti-HBs) | 1850 |
Комплекс 6 маркеров ВГ «В» (HbsAg + Hbe-Ag + Anti-Hbcor+ Anti-HBc-IgM + Anti-Hbe + Anti-HBs) | 4000 |
Anti-HCV | 550 |
Anti-HCV-IgM | 750 |
Anti-HAV (суммарные антитела) | 650 |
Anti-HAV-IgM | 750 |
Anti-HDV (суммарные антитела IgM, IgG ) | 650 |
Anti-HDV IgM | 550 |
Бесплатная консультация специалиста
Цель консультации – подготовить пациента к назначению терапии.
Для лечения любых заболеваний печени требуется специальное обследование. С консультантом вы обсудите вашу ситуацию, имеющиеся на руках анализы и в этот же день за 2 часа сможете пройти необходимое обследование.
Прием ведут руководитель гепатологического центра Лурье Белла Леонидовна, член Европейской ассоциации по изучению печени, кандидат биологических наук, а также заместитель руководителя Куртак Надежда Александровна, стаж работы в гепатологии более 20 лет.
О чем важно знать
Есть ли у вас повод обратиться к гепатологу?
Отзывы пациентов Посмотреть все отзывы
Благодарность от Первого канала за помощь в подготовке и участие в программе "Мужское и Женское"
"Хочу выразить огромную благодарность врачам и всему мед. персоналу «Клиники на Садовом». Вы все вернули меня к полноценной радостной жизни. Огромное вам спасибо за качественную квалифицированную помощ..."
— Наталья Андреевна
13.03.2014 г.
13.03.2014 г.
13.05.2013 г.